Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1615
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistema de gestão de processos de despachos aduaneiros: caso de estudo - MILAS Consultoria, Serviços e Despachante Aduaneiro |
Autor(es): | Tivane, Claudino Dias Luís |
Primeiro Orientador: | Culpa, Virgílio |
Resumo: | A informatização é actualmente uma realidade em praticamente todos sectores, onde os procedimentos efectuados manualmente passam a ser automatizados, gerando melhorias na prestação de serviços e na produção de artigos de qualidade superior. Com o advento da Internet, a informação tornou-se mais disponível, a um maior número de usuários, acessível em qualquer momento. Em virtude da disponibilidade e a fácil acessibilidade, o presente trabalho tem por foco a criação de um sistema de informação voltado para web, com o objectivo de disponibilizar aos funcionários e clientes de uma instituição que presta serviços de despachante aduaneiro, uma ferramenta para acompanhamento de processos em desembaraço aduaneiro. Para suportar este trabalho foi efectuada uma pesquisa bibliográfica envolvendo livros, dissertações, monografias, artigos científicos, publicações na Internet, sobre análise, desenho e desenvolvimento de sistemas de informação. Para a construção do sistema efectuou-se um estudo de caso na instituição “Milas Consultoria, Serviços e Despachante Aduaneiro”, constituindo-se uma documentação sobre o processo de desembaraço aduaneiro baseada na UML, a qual contribuiu para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Processos de Despachos Aduaneiros (SGPDA). O desenvolvimento do sistema foi efectuado com base na combinação das tecnologias PHP, Javascript, HTML, MySQL e Framework Code Igniter. |
Abstract: | Computerisation is currently a reality in practically all sectors, where procedures carried out manually are now automated, generating improvements in the provision of services and the production of higher quality items. With the advent of the Internet, information has become more available, to a greater number of users, accessible at any time. In virtue of the availability and the easy accessibility, the present work has for focus the creation of an information system turned to web, with the objective to make available to the employees and customers of an institution that provides services of customs broker, a tool for accompaniment of processes in customs clearance. To support this work a bibliographical research was done involving books, dissertations, monographs, scientific articles, publications on the Internet, about analysis, design and development of information systems. For the construction of the system a case study was made in the institution "Milas Consultoria, Serviços e Despachante Aduaneiro", constituting a documentation about the customs clearance process based on UML, which contributed to the development of the Customs Clearance Process Management System (SGPDA). The development of the system was based on the combination of PHP, Javascript, HTML, MySQL and Code Igniter Framework technologies.(TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | Sistema de informação Aplicação web Despacho aduaneiro Sistema de gestão de processos de despachos aduaneiros |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Ciência da Computação |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Matemática e Informática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1615 |
Data do documento: | 1-Dez-2009 |
Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009 - Tivane, Claudino Dias LuÍS .pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.