Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1508
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Perengue, Gabriel Osvaldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T07:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2008-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1508 | - |
dc.description.abstract | The study done in the present work is part of the project of mineralization of some regions of Tete province, coordinated by the Department of Geology of Eduardo Mondlane University in which we intended to know the contents of various metals in marbles of some regions of geochemical interest in that province. The major elements Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si, Ti and trace elements Cu, Pb, Rb, Sr and Zn were determined in 16 samples of marble from the regions of Chidue and M'panda Uncua by atomic absorption spectrophotometry ("AAS"), flame photometry (CF) and X-ray fluorescence ("XRF"). The optimization of the instrumental and analytical conditions for the determinations made, in order to validate the methods used, was carried out through the analysis of the reference material Limstone KH (Calcario), supplied by the National Directorate of Geology (DNG). 03% and 0.07-10.3% respectively. A comparison was also made between the results obtained by "AAS" and FC and those obtained by "XRF", using linear regression, concluding that, for the most part, there was no significant difference between the methods used. Based on and comparing the metal contents found and statically evaluated in this work with those obtained in marbles from other regions, both national and international, it can be stated that their values are close except for Mg, whose content in most samples was very high and sometimes close to that of Ca in some samples, which is not common in relation to the content of that metal in most of the marbles already studied. The majority of the studied marbles have Mg contents of about 1% and CaO 35-50%, against 5-20% CaO found in this work. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mineralizaçao | pt_BR |
dc.subject | Teor de metais | pt_BR |
dc.subject | Caractéristicas de Mármore | pt_BR |
dc.subject | Tete | pt_BR |
dc.title | Determinação de elementos de maiores e -traço, em mármores de Tete por espectrofometria de absorção atómica - AAS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kin, Fung Dai | - |
dc.description.resumo | O estudo feito no presente trabalho enquadra-se no ambito do projecto de mineralizacao de algumas regioes da provincia de Tete, coordenado pelo Departamento de Geologia da Universidade Eduardo Mondlane em que se pretendeu conhecer os teores de varios metais em marmores de algumas regioes daquela provincia de interesse geoquimico. Fez-se a determinacao de elementos maiores Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na< P, Si, Ti, E elementos-traco Cu, Pb, Rb, Sr e Zn em 16 amostras de marmores, provenientes das regioes de Chidue e M'panda Uncua por espectrofotometria de absorcao atomica ("AAS"), fotometria de chama (FC) e fluorescencia de raios-X ("XRF"). A optimizacao das condicoes instrumentais e analiticas para as determinacoes feitas, com vista a validacao dos metodos usados, foi efectuada atraves da analise do material de referencia Limstone KH (Calcario), fornwecido pela Direccao Nacional de Geologia (DNG), verificou-se que, para a maior parte dos metais determinados, tanto a exactidao como a precisao dos resultados obtidos foi de muito boa a boa, com % de erros relativos e %RSD variando nos intervalos de 0,30-6.03% e de 0,07-10.3% respectivamente. Fez-se tambem a comparacao dos resultados encontrados por "AAS" e FC com os obtidos por "XRF", usando a regressao linear tendo-se concluido que, na maioria, nao havia diferenca significativa entre os metodos usados. Tmando como base e comparando os teores dos metais encontrados e avaliados estaticamente neste trabalho com os obtidos em marmores de outras regioes, quer nacionais quer internacionais, pode-se afirmar que os seus valores sao proximos excepto para Mg cujo teor na maioria das amostras analisadas foi muito elevado aproximando-se por vezes do de Ca em algumas amostras, o que nao 'e comum em relacao ao teor daquele metal na maioria dos marmores ja estudados. A maior parte dos marmores ja estudados apresentam teores de cerca de 1% de Mgo e 35-50% de CaO, contra 5-20% de CaO encontrados neste trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-08-30 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Perengue, Gabriel Osvaldo | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.