Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1396
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Samo, Bertinho | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T07:51:32Z | - |
dc.date.issued | 1995-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1396 | - |
dc.description.abstract | The present study was carried out on the basis of data collected at the Sofala Bank. between January and February 1992. aiming at the biological characterization and estimation of the biomass of the species Penaeus monodon , Penaeus iaponicus and Penaeus latisulcatus . For this purpose, the study area was divided into six sub-areas, namely, A.B.C.D.E and F. Their results show that more females were captured as they reach the size of the first capture faster than males. The distribution of females by maturity stage showed that most females had reached the maturity stage or spawned. The study of morph and allometric relationships allowed us to observe that the correlation between total weight and total length, in females, from a certain stage of sexual maturation onwards, is influenced by the weight of the gonads. The species P. monodon was the most represented in area B. between 5-15 meters deep, while the other species. P. iaponicus and P. latisulcatus, showed higher yields in the E. area between 25-35 and 35-45 meters. In these areas and depths, the greatest biomass of these same species was estimated as yields are an index of stock. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesca de camarão | pt_BR |
dc.subject | Espécies Penaeus | pt_BR |
dc.subject | Caracterização biológica | pt_BR |
dc.title | Contribuição para o estudo das espécies Penaeus monodon, Penaeus iaponicu s e Penaeus latisulcatus, no Banco de Sofala | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Cristina | - |
dc.contributor.advisor2 | Macia, Adriano | - |
dc.description.resumo | O presente estudo foi realizado com base em dados recolhidos no Banco de Sofala. entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 1992. tendo como objectivos a caracterização biológica e estimação da biomassa das espécies Penaeus monodon , Penaeus iaponicus e Penaeus latisulcatus . Para o efeito, a área do estudo foi dividida em seis sub-áreas, norneadamente, A. B. C. D. E e F. Os seus resultados mostram que foram capturadas mais fêmeas visto que estas atingem mais rapidamente o tamanho da primeira captura que os machos . A distribuição das fêmeas por estados de maturação mostrou que a maioria das fêmeas tinha atingí do o estado de maturação ou desovado . O estudo das relaações morfo e alométricas permitiu observar que a correlação entre o peso total e o comprimento total, nas fêmeas, a partir duma determinada fase da maturação sexual, é influenciado pelo peso das gónodas. A espécie P. monodon foi a mais representada na área B. entre os 5-15 metros de profundidade, enquanto que as restantes espécies. p. iaponicus e P. latisulcatus, apresentaram maior rendimento na área E. entre os 25-35 e 35-45 metros. Nestas áreas e profundidades foi estimada a maior biomassa destas mesmas espécies pois, os rendimentos são um índice da do stock. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zoologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-23 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Marinha Aquática e Costeira |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1995 - Samo, Bertinho.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.