Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tauacale, Francisco Pronto Isaías | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T07:39:33Z | - |
dc.date.issued | 1999-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1391 | - |
dc.description.abstract | Abstract The Umbeluzi river basin currently has a flow disturbed by the existing dams in it. This situation makes downstream of Pequenos libombos, in the months of June, July, August, September and October, the required ecological flow is not satisfactory in 68%, since the necessary is 1.6m3/3 against the current 0.5m3/s . This situation is due to the operating rules defined for the small Libombos dam. In addition, the required ecological flow is 100% satisfied throughout the year. In the future, ARA-SUL, the entity responsible for water management, must organize itself to adjust the current minimum flow to a necessary ecological flow. The result presented above is the product of the present study, which aimed to determine the pattern of the "ecological flow" in the Umbeluzi river basin, on the scale of the Mozambican territory; from three selected points in the basin: Goba, Little Libombos and Boane. Starting from the problem of: lack of an ecological flow to maintain reproduction to maintain the reproduction of ecosystems, changes in the dynamics of the balance between the fluvial part and the oceanic system and the progression of saline intrusion. And based on theories, application of ecological flow calculation methodologies, use of the simulation model 'River Basin System WAFLEX" and field work, it was determined in the current study area of ecological flow.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caudal | pt_BR |
dc.subject | Padrão do caudal | pt_BR |
dc.subject | Gestão sustentável dos rios | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Rio Umbelúzi | pt_BR |
dc.title | Determinação do padrão do caudal ecológico da Bacia do Rio Umbelúzi: uma contribuição para a discussão sobre a gestão sustentável dos rios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leestemaker, Joanne Heyink | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Matola, José Rodrigues | - |
dc.description.resumo | A bacia do rio Umbeluzi tem actualmente um caudal perturbado pelas abrragens nela existentes. Esta situação faz a jusante de Pequenos libombos, nos meses de junho, julho, Agosto, Setembro e Outubro, o caudal ecológico requerido não é satisfatório em 68% , uma vez que o necessário é de 1.6m3/3 contra 0.5m3/s actuais. Esta situação é devido as regras de operação definidas para a barragem dos pequenos Libombos. A monatnte, o caudal ecológico requerido é satisfeito em 100% durante todo o ano. No futuro, a ARA-SUL entidade responsável para gestão das águas, deve-se organizar para ajustar o caudal mínimo actual a um caudal ecológico necessário. O resultado acima apresentado é produto do presente estudo, no qual tinha o objectivo de determinar o padrão do "caudal ecológico"na bacia do rio Umbeluzi, na escala do território Moçambicano; a aprtir de três pontos seleccionados na bacia: Goba, pequenos Libombos e Boane. Partindo doproblema de: falta dum caudal ecológico para manter a reprodução para manter a reprodução dos ecossistemas, a mudanças da dinâmica do equilibrio entre a parte fluvial e o sistema oceanico e a progressÃo da intrusão salina. E com base em teorias, aplicação de metofdologias de cálculo caudal ecológico, uso do modelo de simulação 'River Basin System WAFLEX"e trabalho de campo, determinou-se na área de estudo actual do caudal ecológico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e ciencias Sociais | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-23 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 - Tauacale, Francisco Pronto Isaías.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.