Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1388
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Afonso, Aline | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T09:21:02Z | - |
dc.date.issued | 1996-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1388 | - |
dc.description.abstract | The species Dotifla fenestrata was studied at Triunfo beach, Maputo, in March, April, June and July 1994. The study aimed at aspects related to distribution, density, biomass and also the population size structure and some aspects of the behavior of this species. The samples were taken along two level transects, the first located near the maximum tidal line and the second near the minimum tidal line. Sampling was done during low tide. It was verified for both transects that: This species occurs throughout the entire sampling period, and the mean density was 448/m2 and 289/m2 respectively for the first and second transects. Biomass seems to vary with density. According to Morisita's index, the pattern of distribution of individuals in the two transects is gregarious. Males, females and juveniles occur throughout the entire sampling period and at all levels, inferior, medium and superior. Adults (male and female) make up 52% of individuals in transect 1; while in transect 2 they correspond to 70%. There is a dominance of males throughout most of the sampling period. There is a strong correlation between the size (width of the carapace) of individuals and their weight (g). There are ovated females on all sampling days In relation to behavioral aspects, it was found that: There are differences in the speed of emergence of crabs in tides of different amplitude. There seems to be no preference in the direction of food movement. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aspectos do comportamento | pt_BR |
dc.subject | Caranguejo | pt_BR |
dc.subject | Aspectos eco- etológicos do caranguejo | pt_BR |
dc.title | Estudo de alguns aspectos eco- etológicos do caranguejo dotilla fenestrata na praia do bairro Triunfo, Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macia, Adriano | - |
dc.description.resumo | Foi estudada a espécie Dotifla fenestrata na praia do Triunfo, em Maputo, nos meses de Março, Abril, Junho e Julho de 1994. O estudo visou aspectos ligados à distribuição, densidade, biomassa e ainda a estrutura em tamanho da população e alguns aspectos do comportamento desta espécie. As amostras foram colhidas ao longo de dois transectos nivelados, localizados o primeiro próximo da linha máxima de maré, e o segundo próximo da linha mínima de maré. A colheita de amostras foi feita durante a maré vaza. Verificou-se para ambos os transectos que: Esta espécie ocorre ao longo de todo o período da amostragem, e a densidade média foi de 448/m2 e de 289/m2 respectivamente para o primeiro e segundo transecto A biomassa parece variar com a densidade. Segundo o índice de Morisita o Padrão de distribuição dos indivíduos nos dois transectos é gregário. Machos, Fêmeas e juvenis ocorrem ao longo de todo o período de amostragem e em todos os níveis, inferior, médio e superior. Os adultos (machos e fêmeas) perfazem 52% dos indivíduos no transecto 1; enquanto no transecto 2 os mesmos correspondem a 70 %. Existe uma dominância de machos ao longo de quase todo o período de amostragem. Existe uma forte corrrelação entre a dimensão (largura da carapaça) dos indivíduos e o seu peso (g). Há ocorrência de fêmeas ovadas em todos os dias de amostragem Em relação aos aspectos comportamentais verificou-se que: Existem diferenças na velocidade de emergência dos caranguejos em marés de amplitude diferente. Não parece existir preferência na direcção do movimento alimentar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zoologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-22 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Marinha Aquática e Costeira |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1996 - Afonso, Aline.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.