Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1369
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da distribuição, composição por espécies e determinação de alguns parâmetros biológicos das duas principais espécies de camarão no banco de Sofala -P. indicus e M. Monoceros |
Autor(es): | Munguambe, Felicidade |
Primeiro Orientador: | Sousa, Lizette Palha de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Macia, Adriano |
Resumo: | Realizou-se um estudo sobre a distribuição, composição por espécies e alguns parâmetros biológicos de duas principais espécies comerciais de camarão capturadas pela empresa Pescamar no Banco de Sofala - P. indicus e M. monoceros. A pesca de camarão realiza-se do paralelo 16° 20' Sul a 21 ° 00" Sul tendo-se obtido os maiores rendimentos do paralelo 16° 50' Sul a 17° 50' Sul e entre os 5 - 25 m de profundidade. A composição média por espécies de P. indicus e M. monoceros na captura total deste grupo é de 46 % e 20 %, respectivamente. A captura destas duas espécies constitui 65 % da captura total da empresa Pescamar enquanto 35 % é composto por outras espécies (P.japonicus, P. monodon e P. latisulcatus). A espécie P. indicus apresentou um único período de desova durante um ano enquanto a espécie M monoceros parece possuir vários períodos de desova, o que poderá justificar a abundância de P. indicus no primeiro semestre enquanto M. monoceros é mais ou menos abundante ao longo do ano. O crescimento foi determinado baseando-se na distribuição de frequências de comprimentos de carapaça tendo-se obtido os seguintes valores: Lºº= 41.9 mm; K = 2.8 /ano; t0 = -4.2 ano e Lºº= 53.6 mm K = 1.9 /ano; t0= -4.1 ano, respectivamente para machos e fêmeas de P. indicus e Lºº= 31.9 mm; K = 3.4 /ano; t0= -4.3 ano e Lºº= 48,9 mm K = 2.9 /ano; t0 = -4.2 ano, respectivamente para machos e fêmeas de M. monoceros. |
Abstract: | A study was carried out on the distribution, species composition and some biological parameters of two main commercial shrimp species captured by Pescamar in the Sofala Bank - P. indicus and M. monoceros. Shrimp fishing is carried out from the parallel 16° 20' South to 21° 00" South, with the highest yields being obtained from the parallel 16° 50' South to 17° 50' South and between 5 - 25 m deep. The average composition by species of P. indicus and M. monoceros in the total catch of this group is 46% and 20%, respectively. The catch of these two species constitutes 65% of the total catch of the Pescamar company, while 35% is composed of other species (P. japonicus, P. monodon and P. latisulcatus). The species P. indicus presented a single spawning period during one year, while the species M monoceros seems to have several spawning periods, which may explain the abundance of P. indicus in the first semester, while M. monoceros is more or less abundant throughout of the year. The growth was determined based on the frequency distribution of carapace lengths, obtaining the following values: Lº= 41.9 mm; K = 2.8/year; t0 = -4.2 year and Lº= 53.6 mm K = 1.9 /year; t0= -4.1 year, respectively for males and females of P. indicus and Lº= 31.9 mm; K = 3.4/year; t0= -4.3 year and Lº= 48.9 mm K = 2.9 /year; t0 = -4.2 years, respectively for males and females of M. monoceros. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Parâmetros biológicos Espécies comerciais de camarão Pesca |
CNPq: | Ciências Biológicas Zoologia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1369 |
Data do documento: | 20-Jul-1995 |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Marinha Aquática e Costeira |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1995-Munguambe,Felicidade.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.