Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chaúque, Arlindo Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T11:08:02Z | - |
dc.date.issued | 2001-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1359 | - |
dc.description.abstract | Staphylococci are spherical, Gram-positive bacteria, usually arranged in irregular bunches, similar to bunches of grapes. They grow rapidly in various types of culture media, are metabolically active, fermenting carbohydrates and producing pigments ranging from white to deep yellow. Staphylococcus aureus is one of the agents commonly implicated in hospital- and community-acquired infections, and it quickly acquires resistance to many of the antibiotics available to treat infections caused by it. This study aims to assess the pattern of sensitivity of this microorganism to antibiotics and also assess its frequency at the Hospital Central do Maputo, given the lack of information on this matter. The samples were collected in the Surgery services of the Hospital Central do Maputo, specifically in the Small Surgery and Pediatrics of the aforementioned Hospital. These samples basically consisted of pus from abscesses, phlegmons and pyomyositis, aspirated with the aid of syringes that were later sent to the laboratory where the samples were submitted to Gram's examination and biochemical tests. Most cases of S. aureus infections have been reported in children aged between 0 and 5 years. The most used antibiotics, due to their unlicensed and properly controlled sale, had a very low activity on S. aureus strains, while those with difficult access were very active against these microorganisms The Chi square test showed that the antibiogram results are significant for all selected antibiotics, with p<0.05, except those for tetracycline which are not significant (X2=1.3 and p=0.52205)(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Padrão de sensibilidade | pt_BR |
dc.subject | Staphylococcus aureus | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
dc.subject | Infeções nosocomiais | pt_BR |
dc.title | Avaliação do padrão de sensibilidade do staphylococcus aureus aos antibióticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Monjane, José | - |
dc.description.resumo | Os estafilococos são bactérias esféricas , Gram positivas, geralmente com disposição em cachos irregulares, semelhantes a cachos de uvas. Crescem rapidamente em vários tipos de meios de cultura, são metabolicamente activos, fermentando carbohidratos e produzindo pigmentos que variam de branco a amarelo forte. O Staphylococcus aureus ê um dos agentes comummente implicado em infecções adquiridas nos hospitais e na comunidade, e adquire rapidamente resistência a muitos dos antibióticos disponíveis para o tratamento das infecções por ele causadas. Este estudo tem em vista avaliar o padrão de sensibilidade deste microrganismo aos antibióticos e ainda avaliar a frequência do mesmo no Hospital Central do Maputo, dada a falta de informação sobre esta matéria. As amostras foram colhidas nos serviços de Cirurgia do Hospital Central do Maputo, concretamente na Pequena Cirurgia e na Pediatria do Hospial mencionado. Essas amostras consistiam basicamente de pús de abcessos , fleimões e piomiosites, aspirados com auxilio de seringas que posterirmente foram enviadas ao laboratório onde as amostras foram submetidas ao exame de Gram e às provas bioquímicas. A maioria dos casos de infecções por S. aureus foi registada em crianças com idade compreendida entre 0 e 5 anos. Os antibióticos mais utlizados devido à sua venda não licenciada e devidamente controlada, tiveram uma actividade muito baixa sobre as esrtirpes de S. aureus, enquanto que os de difícil acesso foram muito activos contra estes microrganismos O teste Chi quadrado mostrou que os resultados do antibiograma são significativos para todos os antibióticos selecionados, com p<0.05, excepto os da tetraciclina que não são significativos (X2=1.3 e p=0.52205) | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-19 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001 - Chaúque, Arlindo Adolfo.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.