Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1332
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Inibição do crescimento "in vitro" de isolados de plasmodium falciparum |
Autor(es): | Enosse, Sónia Maria |
Primeiro Orientador: | Thompson, Ricardo |
Segundo Orientador: | Boane, Custódio |
Resumo: | Amostras de soros colhidas em indivíduos adultos residentes nos arredores das cidades de Maputo e de Xai-Xai, foram testadas para a sua capacidade de inibir o crescimento "in vitro" de 4 isolados de P. falciparum colhidos na cidade de Maputo. A inibição foi determinada pela observação morfológica e contagem de parasitas em esfregaços de sangue, após 48 horas em culturas "in vitro" em presença de diferentes concentrações dos soros a testar, usando como controle um soro comprovadamente não imune. Os soros foram considerados inibidores se mostrassem um grau de inibição igual ou superior a 30%, à concentração de 12,5%. No geral, os soros testados inibiram em diferentes graus a multiplicação dos isolados do parasita, o que demonstra a presença de factores imunitários contra P. falciparum no soro de indivíduos residentes nestas áreas. O grau de inibição aumentou de acordo com as concentrações dos soros e a acção inibitória dos soros foi maior a partir da concentração de 12%, na qual 56.8% do total dos soros tiveram capacidade de inibição superior a 30%. Os soros foram sub-divididos de acordo com as suas origens, em soros colhidos de indivíduos residentes em Maputo há mais de 4 anos (58%) (Grupo I) e em soros colhidos em residentes em Maputo há menos de dois anos e em Xai - Xai (42%) (Grupo II). Destes grupos, no geral, os soros do primeiro grupo foram comparativamente mais inibidores que os do segundo grupo, se bem que a diferença não fosse estatisticamente significativa (p > 0.05), com excepção de um isolado (p= 0.03), o que mostra que aparentemente, os indivíduos residentes na área de colheita dos isolados têm maior proteção contra os isolados que circulam nas suas áreas do que os recem chegados ou os residentes noutras áreas. Neste estudo, todas as amostras de soros apresentaram titulos de anticorpos IgG contra malária, embora não se tenha observado uma correlação significativa entre a presença de altos níveis de anticorpos e a capacidade de inibição pelos soros testados (p > 0.05). Os resultados obtidos neste estudo, mostram que testes similares podem ser usados facilmente para detectar diferenças entre estirpes do parasita que circulam em regiões geográficas distintas ou mesmo dentro de uma mesma região. |
Abstract: | Sera samples collected from adult individuals living in the outskirts of Maputo and Xai-Xai cities were tested for their ability to inhibit the "in vitro" growth of 4 P. falciparum isolates collected in the city of Maputo. Inhibition was determined by morphological observation and counting of parasites in blood smears, after 48 hours in "in vitro" cultures in the presence of different concentrations of the test sera, using a proven non-immune serum as a control. Sera were considered inhibitors if they showed a degree of inhibition equal to or greater than 30% at a concentration of 12.5%. In general, the tested sera inhibited to different degrees the multiplication of the parasite isolates, which demonstrates the presence of immune factors against P. falciparum in the serum of individuals residing in these areas. The degree of inhibition increased according to the concentrations of the sera and the inhibitory action of the sera was greater from the concentration of 12%, in which 56.8% of the total sera had an inhibition capacity greater than 30%. Sera were sub-divided according to their origins, into sera collected from individuals residing in Maputo for more than 4 years (58%) (Group I) and into sera collected from residents in Maputo for less than two years and in Xai - Xai (42%) (Group II). Of these groups, in general, the sera from the first group were comparatively more inhibitory than those from the second group, although the difference was not statistically significant (p > 0.05), with the exception of one isolate (p = 0.03), which shows that apparently, individuals residing in the isolates' collection area have greater protection against the isolates that circulate in their areas than those who have just arrived or those residing in other areas. In this study, all serum samples showed IgG antibody titers against malaria, although a significant correlation was not observed between the presence of high levels of antibodies and the inhibition capacity of the tested sera (p > 0.05). The results obtained in this study show that similar tests can easily be used to detect differences between strains of the parasite that circulate in different geographic regions or even within the same region. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Plasmodium falciparum Amostras de soros Parasitas |
CNPq: | Ciências Biológicas Parasitologia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1332 |
Data do documento: | 15-Mai-1995 |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia e Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1995 - Enosse, Sonia Maria.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.