Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1287
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicação de um método biológico no estudo da toxicidade aguda nas águas de fábrica da empresa Texlom e parte do Rio Matola |
Autor(es): | Lucas, Marcelino Eurico de Sales |
Primeiro Orientador: | Frangstrom, Ingegerd |
Resumo: | Neste estudo, fez-se a aplicação prática dum teste biológico de toxicidade aguda de águas. A espécie usada no teste foi Allium cepa L. (cebola comum). Como objecto de estudo, foram usadas as descargas líquidas da fábrica têxtil TEXLOM e a porção do rio Matola mais directamente sob influência destas. Assim, durante o período que foi do dia 20 de Dezembro de 1990 e 31 de Maio de 1991, foram colhidas 8 amostras de descargas da fábrica TEXLOM e 11 amostras do rio (subdivididas em três pontos). Os testes efectuados demonstraram que todas as amostras das descargas da fábrica apresentavam um nível de toxicidade que pode ser considerado potencialmente prejudicial ao ambiente. Os testes efectuadas nas águas do rio, fizeram notar que estas descargas têm um impacto notável no rio Matola até a aproximadamente 200 metros da descarga da fábrica, em direcção ao estuário. Na avaliação do teste biológico aplicado neste estudo, conclui-se que este é prático e aplicável as condições do nosso país. |
Abstract: | In this study, a practical application of a biological test for acute water toxicity was carried out. The species used in the test was Allium cepa L. (common onion). As an object of study, the liquid discharges from the textile factory TEXLOM and the portion of the Matola river most directly under their influence were used. Thus, during the period from December 20, 1990 to May 31, 1991, 8 samples were taken from discharges from the TEXLOM factory and 11 samples from the river (subdivided into three points). The tests carried out showed that all samples from the factory discharges had a level of toxicity that could be considered potentially harmful to the environment. Tests carried out in the river waters noted that these discharges have a notable impact on the Matola River up to approximately 200 meters from the factory discharge, towards the estuary. In evaluating the biological test applied in this study, it is concluded that it is practical and applicable to the conditions of our country. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Toxicidade aguda Àguas de descarga Texlom Poluiçao ambiental |
CNPq: | Ciências Biológicas Ecologia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1287 |
Data do documento: | 12-Jan-1992 |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1992 - Lucas, Marcelino Eurico de sales.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.