Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Halare, Alberto Inácio | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T09:29:07Z | - |
dc.date.issued | 1999-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1277 | - |
dc.description.abstract | The study on the distribution, abundance, and reproductive aspects of the crab scylla serrata (Forskal) was carried out from January to February on Inhaca Island. The biomass, density, population structure and reproductive aspects (frequency of ovated females), maturation of males and females were investigated in different habitats that make up the intertidal zone of the Inhaca bag. The aim of the work was to study the variation of the above mentioned parameters as a function of habitat, tides and moon cycles. The samplings were carried out in two zones: -Forest zone consisting of three habitats according to the specified predominant mangrove composition (Rhyzophora mucronata, Avicennia marina and Rhyzophora mucronata +Ceriops tagal). -Exposed area, so called due to the absence of vegetation cover, in this area cages were used to capture crabs, while in the first area the captures were carried out using the hoe method. The average biomass and population structure showed variations along the habitats, as well as in relation to the tides, although there are no variations in the different phases of the moon. Density and reproductive aspects did not show a significant evolution in general in relation to the moon phases, but showed a great variation in the analyzed habitats. The females and males studied were made up of juveniles and sub-adults, and the occurrence of adult individuals was not reported. The ratio of males to females was 2:1 in all habitats analyzed except the mud habitat where the ratio was 1:1. The studied crabs were mostly in the inter molting stage. Despite the smaller number of samples, it is clear that sexual maturity in both sexes is reached with a carapace width greater than 90 mm, regardless of the analyzed zone, however it appears that different population categories explore the intertidal zone at different levels . | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caranguejo | pt_BR |
dc.subject | Habitat | pt_BR |
dc.subject | Abundância do caranguejo | pt_BR |
dc.subject | Ilha da Inhaca | pt_BR |
dc.title | Estudo da distribuição, abundância, e aspectos reprodutivos da scylla serrata no saco da Ilha da Inhaca | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macia Júnior, Adriano | - |
dc.description.resumo | 0 estudo sobre a distribuição, abundância, e aspectos reprodutivos do caranguejo scylla serrata (Forskal), foi realizado de Janeiro a Fevereiro na Ilha da Inhaca. A biomassa, densidade, estrutura da população e aspectos reprodutivos (frequência de fêmeas ovadas), maturação dos machos e fêmeas foram investigados em diferentes habitats que compõem a zona entre-marés do saco da Inhaca. O objectivo do trabalho foi de estudar a variação dos parâmetros acima mensionados em função do habitat, marés e ciclos de lua. As amostragens foram realizadas em duas zonas: -Zona da floresta constituída por três habitats de acordo com a composição especificado mangai predominante ( Rhyzophora mucronata, Avicennia marina e Rhyzophora mucronata +Ceriops tagal). -Zona exposta, assim denominada devido a ausência da cobertura vegetal, nesta zona foram usadas gaiolas para a captura dos caranguejos,enquanto que na primeira zona as capturas foram realizadas usando o método da enxada. A biomassa média, a estrutura da população mostraram variações ao longo dos habitats.assim como em relação as marés, embora não se registem variações nas diferentes fases de lua. A densidade e aspectos reprodutivos não mostraram uma evolução significativa duma maneira geral em relação as fases de lua, porém mostraram uma grande variação nos habitats analizados. As fêmeas e machos estudados eram constituídos por juvenis e sub-adultos,e não foi reportada a ocorrência de indivíduos adultos. A proporção de machos e fêmeas foi de 2:1 em todos habitats analisados excepto o habitat lodo no qual a proporção foi de 1:1. Os caranguejos estudados encontravam-se maioritariamente na fase de inter muda. Apesar de menor número de amostras, é notório que a maturidade sexual em ambos sexos é atingida com largura da carapaça superior a 90 mm, independentemente da zona analisada, no entanto verifica-se que as diferentes categorias populacionais exploram a zona entre marés em diferentes níveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Biologia Geral | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-12 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 - Halare, Alberto Ináncio.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.