Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1234
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matias, Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T09:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2003-08-06 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1234 | - |
dc.description.abstract | Mueda is a district considered to be rich in forest resources (DNFFBJ999). The forest richness of the district shows, however, a considerable spatial variation that is explained by the pedo-bio-climatic conditions of its territory of 14,150 km2 of surface, located, in large part, in the plateau region of northern Mozambique. Forestry in the district shows a spatial variation that is explained by several factors. From this variation, several problems of different nature are denoted. This report is the result of a study that aimed to determine how forest exploitation varies within the district, what are the causes of this variation and the implications it has on the district's life sectors, that is, on the economy, on the communities and their culture and on the physical environment.(TRADUÇÁO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diferenciação espacial | pt_BR |
dc.subject | Utilização dos recursos florestais | pt_BR |
dc.subject | Distrito de Mueda | pt_BR |
dc.subject | Cabo Delgado | pt_BR |
dc.title | Análise da diferenciação espacial da utilização dos recursos florestais e sua implicação: estudo de caso do distrito de Mueda, província de Cabo Delgado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Inocêncio | - |
dc.contributor.advisor2 | Covele, Paulo | - |
dc.description.resumo | Mueda é um distrito considerado rico em recursos florestais (DNFFBJ999). A riqueza florestal do distrito mostra, porém, uma variação espacial considerável que se explica através das condições pedo-bio-climáticas do seu território de 14.150 km2 de superfície, localizada, em grande parte, na região dos planaltos do norte de Moçambique. A exploração florestal no distrito mostra uma variação espacial que se explica por diversos factores. Dessa variação denota-se vários problemas de natureza diversa. Este relatório é resultado de um estudo que se propunha determinar como é que a exploração florestal varia no espaço do distrito, quais as causas dessa variação e as implicações que ela tem sobre os sectores da vida do distrito, quer dizer, sobre a economia, as comunidades e sua cultura e sobre o ambiente físico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-08 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003 - Matias, Beatriz | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.