Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1222
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito da conservação em formol de organismos bentónicos na determinação da sua biomassa |
Autor(es): | Schwalbach, Paula Cristina J. |
Primeiro Orientador: | Boer, Fred de |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Guissamulo, Almeida |
Resumo: | Normalmente tem sido usado o formol a uma solução estandarte de 4% como preservante (conservante) de vários organismos, e nunca se pensou no facto de este poder influenciá- los ao longo do tempo da sua conservação. Por essa razão torna-se interessante estudar a influência deste conservante nos organismos preservados. Para este trabalho foram estudadas três espécies nomeadamente Donax faba, Dotila fenestrata e Idannthyrsus Pennatus sendo cada espécie representada por 3 grupos de tamanhos diferentes de modo a analisar-se o efeito deste conservaste, sobre os diferentes tamanhos das espécies, e as diferentes reacções de espécie para espécie ao longo do tempo de conservação. Para esse fim, foram feitas 3 análises para todos os grupos de tamanhos das 3 espécies, nomeadamente após 7, 30, 60 dias e aos 90 (apenas parcialmente) de conservação. O AFDW foi medido através do peso seco e do peso das cinzas.Introduziu-se um valor de um factor de correcção, e fez-se a análise da variância através do método Two-Way ANOVA, fez-se os testes de múltipla comparação (Teste LSD -” least significant diference “ e teste de Duncan). E a regressão linear do tipo y=ax+b. |
Abstract: | Normally, formalin at a standard 4% solution has been used as a preservative (preservative) for various organisms, and it has never been thought about the fact that this can influence them over the time of their conservation. For this reason, it is interesting to study the influence of this preservative on preserved organisms. For this work, three species were studied, namely Donax faba, Dotila fenestrata and Idannthyrsus Pennatus, each species being represented by 3 groups of different sizes in order to analyze the effect of this conservation, on the different sizes of the species, and the different species reactions for species over conservation time. For this purpose, 3 analyzes were performed for all size groups of the 3 species, namely after 7, 30, 60 days and at 90 (only partially) of conservation. AFDW was measured by dry weight and ash weight. A value of a correction factor was introduced, and the variance analysis was performed using the Two-Way ANOVA method, multiple comparison tests were performed ( LSD test -" least significant difference" and Duncan test). And the linear regression of type y=ax+b. |
Palavras-chave: | Formol Organismos bentónicos Efeito da conservação em formol Ilha da Inhaca |
CNPq: | Ciências Biológicas Biologia Geral |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Biologia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1222 |
Data do documento: | 7-Jun-1996 |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1996 - Schwalbach, Paula Cristina J..pdf | 699.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.