Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chilaule, Egídio Raul | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T08:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2002-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | This Licentiate work report follows on from others carried out in the country, within the scope of research on medicinal plants, so widely used by practitioners of traditional medicine. In addition to the scientific value that it may eventually represent in the determination of active principles, this study essentially aims to verify the laboratory conditions existing in the Department of Chemistry of the Faculty of Sciences of the University Eduardo Mondlane for research in the area of Chemistry of Natural Products, particularly plants medicinal. Thus, two chromatographic methods, namely Thin Layer Chromatography (TLC) and Medium Pressure Column Chromatography (MPLC) were used to obtain results on the efficiency of solvents in extracting components from the plant under study. From the study it is concluded that there are conditions for conducting studies in this area, as illustrated by the results obtained, namely in the extraction, in solvent economy, through the application of the MPLC technique and the effectiveness of the TLC analysis in the determination of the polarity gradient and to monitor the MPLC. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.subject | medicina tradicional | pt_BR |
dc.title | Plantas medicinais: estudo da eficiência de solventes na extracção de componentes das folhas da bridelia cathartica bertol F | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pagula, Felisberto Pedro | - |
dc.description.resumo | O presente relatório do trabalho de Licenciatura vem na sequência de outros realizados no país, no âmbito da pesquisa sobre plantas medicinais, tão amplamente usadas, por praticantes da medicina tradicional. Para além do valor científico que eventualmente possa representar na determinação dos princípios activos, o presente estudo visa essencialmente verificar as condições laboratoriais existentes no Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane para a pesquisa na área da Química dos Produtos Naturais particularmente as plantas medicinais. Assim, dois métodos cromatográficos, designadamente a Cromatografia em Camada Fina (TLC) e a Cromatografia de Coluna de Média Pressão (MPLC) foram usados para a obtenção de resultados sobre a eficiência dos solventes na extracção de componentes da planta em estudo. Do estudo conclui-se que há condições para a realização de estudos nesta área, como ilustram os resultados obtidos nomeadamente na extracção, na economia de solventes, mediante a aplicação da técnica de MPLC e a eficácia da análise por TLC na determinação do gradiente de polaridade e para monitorar o MPLC. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-07-01 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002 - Chilaule, Egídio Raúl.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.