Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macuácua, Adélia Elma | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T12:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2000-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1149 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work is to verify the performance of the X-ray fluorescence spectrophotometer in determining the degree of impurities in coke. To this end, the elements sulfur, silicon, nickel, vanadium, iron and calcium existing in reference samples were analyzed. It is verified that for sulfur the samples indicate relative errors from -1.6% to 2.0%, for iron from -0.4% to 1.0%, for silicon from -2.6% to 0.9%, for vanadium from -2.0 to 1.9 %, for nickel from -1.5% to 1.0% and for calcium from -0.8 to 1.0%. Based on the results presented, with the exception of silicon, it appears that the relative errors are less than 2% which, according to the specifications of the equipment supplier, is indicative of a good performance of the device assembled at Mozal. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espectrofotómetro | pt_BR |
dc.title | Estudo do desempenho do espectrómetro de fluorescência de raios-x na determinação de impurezas no coque | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maia, Rui Carlos da | - |
dc.contributor.advisor2 | Massango, Aida Vasco | - |
dc.description.resumo | O trabalho tem como objectivo, a verificação do desempenho do espectrofotómetro de fluorescência de raios-X na determinação do grau de impurezas no coque. Para tal foram analisados os elementos enxofre, silício, níquel, vanádio, ferro e cálcio existentes em amostras referência. Verifica-se que para o enxofre as amostras indicam erros relativos de -1.6 % a 2.0 %, para o ferro de -0.4 % a 1.0 %, para o silício de -2.6% a 0.9 %, para o vanádio de -2.0 a 1.9 %, para o níquel de -1.5 % a 1.0 % e para o cálcio de -0.8 a 1.0 %. Com base nos resultados apresentados, a excepção do silício, constata-se que os erros relativos são inferiores a 2% o que segundo as especificações do fornecedor do equipamento é indicativo de um bom desempenho do aparelho montado na Mozal. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-06-29 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000 - Macuácua, Adélia Elma.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.