Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chirombo, José Coffe Jemuce | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T09:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2000-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1143 | - |
dc.description.abstract | The present work summarizes studies related to the analytical determination of copper(II), lead(II) and cadmium(II) in water samples by inverse potentiometry, using a composite working electrode, with medium exchange and in the presence of chloride of lithium. The usefulness of the method was proved by analyzing a certified seawater sample, NASS-4, obtaining a result comparable to the values already published in the literature. With an estimated detection limit of 0.08µg/l, for an analysis duration of about 10 minutes per sample, the proposed technique has a field of application equal to or even greater than that of electrothermal atomic absorption spectroscopy insofar as it requires to be combined with the pre-concentration techniques of the ions under study. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Determinação analítica de cobre | pt_BR |
dc.subject | Amostras da água | pt_BR |
dc.title | Contribuição à determinação de cobre, chumbo e cádmio em águas naturais, por potenciometria inversa com permuta de meios. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maia, Rui Cárlos da | - |
dc.description.resumo | O Presente trabalho sumariza estudos relacionados com a determinação analítica de cobre(II), chumbo(II) e cádmio(II) em amostras da água por potenciometria inversa, fazendo uso de eléctrodo de trabalho composto, com permuta de meios e em presença de cloreto de lítio. A utilidade do método foi provada analisando-se uma amostra certificada da água do mar, NASS- 4 tendo-se obtido um resultado comparável aos valores já publicados na literatura. Com um limite de detecção estimado em 0.08µg/l, para uma duração da análise de cerca de 10 minutos por amostra, a técnica proposta tem um campo de aplicação igual ou mesmo superior ao da espectroscopia de absorção atômica electrotermal na medida em que esta necessita de ser conjugada às técnicas de pré-concentração dos iões em estudo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-06-29 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000 - Chirombo, José Coffe Jemuce.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.