Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matsinhe, Luisa Ines Matias | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T08:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | This research, entitled "Impact of Awareness Strategies on the Problematic of HIV/AIDS adopted by the Alô Vida Program 2005-2008”, has as its main objective analyze the impact of the strategies adopted by the mentors of the “Alô Vida” program on the minimization of the problems of those infected and affected by the HIV/AIDS virus in the city of Maputo. In this research, qualitative and quantitative methods are used, with surveys being combined. and interviews. The work is guided by the organizational theory of Amitai Etzioni who says that a organization is an intentional combination of people to achieve a certain goal, in the which is formed by various components and resources, from people, as well as the services that it pays. We seek to answer the following question: - What impact has the mobilization strategies had on the lives of those infected and affected adopted by the “Alô Vida” program on the issue of HIV/AIDS in the city of Maputo? Fieldwork, carried out in Maputo City with a view to analyzing the period between 2005 - 2008, which involved students, merchants, users and workers of the “Alô Vida” program, revealed that the strategies used did not meet the proposed objectives. The program does not managed to gather sufficient resources to achieve the stated objectives. Didn't fit yours methods of action the Mozambican reality, and society tends to demonstrate resistance to new forms of communication other than face-to-face communication. The HIV/AIDS phenomenon lacks constant self-vigilance, so that programs do not fall into extemporaneity, because society is dynamic. -iv-The study under review indicated that the “Hello Vida” program had little impact on society Mozambican in general and in particular in the city of Maputo, as even people who know this program, did not seek the services | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | HIV/SIDA | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de sensibilização | pt_BR |
dc.subject | Representações sociais | pt_BR |
dc.subject | Organização | pt_BR |
dc.subject | Programa Alô Vida | pt_BR |
dc.title | Impacto das estrategias de sensibilização sobre a problematica do HIV/SIDA adoptadas pelo programa Alo Vida 2005-2008 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tsamba, Lucas | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa, intitulada “Impacto das Estratégias de Sensibilização sobre a Problemática do HIV/SIDA adoptadas pelo Programa Alô Vida 2005-2008”, tem como objectivo principal analisar o impacto das estratégias adoptadas pelos mentores do programa “Alô Vida” na minimização dos problemas dos infectados e afectados pelo vírus de HIV/SIDA na cidade de Maputo. Nesta pesquisa são usados os métodos qualitativo e quantitativo tendo sido combinados inquéritos e entrevistas. O trabalho orienta-se pela teoria organizacional de Amitai Etzioni que diz que uma organização é uma combinação intencional de pessoas para atingir um determinado objectivo, na qual é formada por vários componentes e recursos, desde pessoas, assim como os serviços que ela presta. Procura-se responder a seguinte questão: - Que impacto tem tido na vida dos infectados e afectados as estratégias de mobilização adoptadas pelo programa “Alô Vida” sobre a problemática do HIV/SIDA na cidade de Maputo? O trabalho de campo, realizado na Cidade de Maputo com vista analisar o período entre 2005 - 2008, que envolveu estudantes, comerciantes, utentes e trabalhadores do programa “Alô Vida”, revelou que as estratégias usadas não iam ao encontro dos objectivos propostos. O programa não conseguiu reunir recursos suficientes para atingir os objectivos preconizados. Não adequou os seus métodos de acção a realidade moçambicana, e a sociedade tende a demonstrar-se resistente à novas formas de comunicação diferentes da comunicação face a face. O fenómeno HIV/SIDA carecem de uma auto-vigilância constante, para que os programas não caiam na extemporaneidade, pois a sociedade é dinâmica. -iv-O estudo em análise indicou-nos que o programa “Alô Vida” teve pouco impacto na sociedade moçambicana no geral e em particular na cidade de Maputo, na medida que mesmo pessoas que conhecem este programa, não procuravam os serviços | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-06-22 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 - Matsinhe, Luisa Ines Matias.pdf | 437.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.