Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1066
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Depreciação de veículos pesados nas empresas de transportes de cargas em Moçambique |
Autor(es): | Tomucene, Sábado José |
Primeiro Orientador: | Macuacua, Ângelo |
Resumo: | As amortizações dos meios imobilizados constituem parte integrante do auto-financiamento das empresas e influenciam no seu desempenho econômico durante um determinado período econômico. O presente trabalho tem em vista apresentar um estudo sobre a “Depreciação dos veículos pesados nas empresas de transportes de cargas em Moçambique”. Com este estudo pretende-se perceber a razoabilidade dos métodos de depreciação dos veículos aplicados para reconhecimento dos custos decorrentes do seu desgaste em cada período econômico. O estudo foi relevante na medida em que permitiu compreender o processo de depreciação aplicado nas empresas, a base da sua adopção e a sua consonância com a natureza de exploração do activo imobilizado em causa. Em termos gerais, as empresas de transportes de cargas em Moçambique adoptam o método de quotas constantes baseado na legislação fiscal para depreciar os veículos, Este método não permite à empresa reportar custos decorrentes do desgaste sofrido nos veículos aos custos anuais no seu nível razoável, em relação a realidade econômica dos mesmos. Esta falta de rigor no apuramento das quotas periódicas reflecte-se por toda vida útil dos veículos na situação patrimonial e nos resultados da empresa, daí que surge a importância das amortizações na gestão empresarial. Nó entanto, recomenda-se aos gestores à adopção, nas suas empresas, de um sistema de depreciação que compatibilize o desgaste verificado nos veículos e os custos a reportar em cada período econômico. Ao legislador da matéria fiscal, no que respeita a depreciação dos activos imobilizados, há necessidade de actualizar as taxas actualmente usadas na depreciação para efeitos fiscais de modo que as quotas de depreciação resultantes reflictam fielmente a realidade actual dos elementos do activo imobilizado. |
Abstract: | Depreciation of fixed assets is an integral part of companies' self-financing and influences their economic performance during a given economic period. This paper aims to present a study on the “Depreciation of heavy vehicles in cargo transport companies in Mozambique”. With this study it is intended to understand the reasonableness of the methods of depreciation of vehicles applied to recognize the costs arising from their wear in each economic period. The study was relevant in that it allowed us to understand the depreciation process applied in companies, the basis for its adoption and its consonance with the nature of exploitation of the fixed assets in question. In general terms, cargo transport companies in Mozambique adopt the constant quota method based on tax legislation to depreciate vehicles. This method does not allow the company to report costs arising from wear and tear on vehicles to annual costs at their reasonable level. , in relation to their economic reality. This lack of rigor in the calculation of periodic quotas is reflected throughout the useful life of the vehicles in the company's assets and results, hence the importance of depreciation in business management. However, it is recommended that managers adopt, in their companies, a depreciation system that reconciles the wear verified on vehicles and the costs to be reported in each economic period. The legislator of tax matters, with regard to the depreciation of fixed assets, there is a need to update the rates currently used in depreciation for tax purposes so that the resulting depreciation quotas faithfully reflect the current reality of the elements of fixed assets.. |
Palavras-chave: | Amortizações Depreciação de veículos pesados Moçambique Empresas de Transportes de Carga |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1066 |
Data do documento: | 1-Abr-2008 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Gestão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - _Tomucene, S__bado Jos__PDF. | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.