Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1034
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impacto das ondas oceânicas nas praias da Cidade da Beira : uma contribuição para a erosão costeira |
Autor(es): | Maparagem, Albano Sâlzon |
Primeiro Orientador: | Saide, Fernando Victor |
Resumo: | As praias da cidade da Beira apresentam problemas muito sérios de erosão motivados por vários processos actuantes e responsáveis pela dinâmica costeira, entre os quais destacam-se as ondas, as correntes oceânicas, a precipitação e as marés. As ondas oceânicas actuam como importantes agentes de transferência de energia, gerando diversos tipos de correntes e diferentes padrões de transporte de areia ao longo da linha da costa, constituindo assim, numa das principais causas da erosão costeira. Neste trabalho estudou-se as ondas oceânicas e o seu impacto nas praias da cidade da Beira. Durante quatro meses foram observadas as ondas usando dois métodos: método directo; baseado na medição de amplitude de ondas através de Teodolito e Nível e o método indirecto que incidiu na medição da velocidade do vento local por meio de anemómetro manual. Os dados colhidos foram sujeitos a análise estatística. Os resultados do trabalho indicam que durante o período de estudo houve a variação de altura significativa de onda, de 0,22m a 3,64m; do período de onda, de 1.22s a 7,99s; da energia de onda, dei9.911,67 jm'2 a 86,20jm'2 e da frequência de onda, de 0,129Hz a 0,82Hz As principais conclusões do trabalho apontam que a energia dissipada das ondas nas praias estudadas é muito elevada para praias arenosas como são as da cidade da Beira; constituindo assim, as ondas numa das principais forças causadoras da erosão costeira. |
Abstract: | The beaches of the city of Beira present very serious erosion problems caused by various processes that are acting and responsible for coastal dynamics, among which waves, ocean currents, precipitation and tides stand out. Ocean waves act as important energy transfer agents, generating different types of currents and different patterns of sand transport along the coastline, thus constituting one of the main causes of coastal erosion. In this work, the ocean waves and their impact on the beaches of the city of Beira were studied. For four months the waves were observed using two methods: direct method; based on the measurement of wave amplitude through Theodolite and Level and the indirect method that focused on measuring the local wind speed through a manual anemometer. The collected data were subjected to statistical analysis. The results of the work indicate that during the study period there was a significant variation in wave height, from 0.22m to 3.64m; of the wave period, from 1.22s to 7.99s; of the wave energy, from 9,911.67 jm'2 to 86.20 jm'2 and of the wave frequency, from 0.129Hz to 0.82Hz The main conclusions of the work point out that the dissipated energy of waves in the studied beaches is very high for sandy beaches such as those in the city of Beira; thus, the waves constitute one of the main forces causing coastal erosion.(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Erosão costeira Ondas oceânicas Impacto das ondas Praias da cidade da Beira |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Física |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1034 |
Data do documento: | 13-Set-2005 |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 - Maparagem, Albano Sâlzon.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.